Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
4/2018Ps | ROVEZ s.r.o., ul. 9.mája 49, 917 00 Trnava | Oprava prenosu kamerového signálu Zberný dvor | 11.1.2018 | 189,60 € | |
3/2018Ps | Jozef Hutár, Kostolná 10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou | Preprava divadelníkov na predstavenie Chtelnica | 11.1.2018 | 225,96 € | |
2/2018Ps | Milan Čelko KUPSITO,Sobielskeho 7,34-480 Jablonka,Poľsko | Hubičky pre dychový prístroj ALCOSAFE S4 | 10.1.2018 | 21,66 € | |
1/2018Ps | Databanka Firiem,s.r.o.,Ventúrska 16, 81101 Bratislava | Reklamné marketingové služby | 8.1.2018 | 200,00 € | |
133/2017 | Skanska SK, a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava | Odvodnenie komunikácií drenážnymi vsakmi ul.Družstevná,ul.Hospodárska | 20.4.2017 | 4 251,00 € | |
132/2017 | STAVNAK spol.s r.o., Cíferská 38, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou | Rekonštrukčné práce chodníka ul.Ulička | 26.7.2017 | 6 186,85 € | |
131/2017 | GDESIGN, s.r.o.,Reklamná agentúra ,Zavar | Realizácia nápisu kultúrneho domu | 8.9.2017 | 295,00 € | |
130/2017 | IzoNoba, s.r.o., Niklová 4346, 926 00 Sereď | Tepelná izolácia stropu KD | 9.10.2017 | 8 277,71 € | |
129/2017 | STAVNAK spol.s r.o., Cíferská 38, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou | Stavebné a montážne práce KD | 4.1.2018 | 49 495,02 € | |
128/2017 | SP Plus s.r.o., Trstínska 9, Trnava,917 00 | Stavebné a montážne práce v KD | 21.8.2017 | 15 102,65 € | |
127/2017 | LAVARCH s.r.o.,Ruskinovská 13, 054 01 Levoča | Realizácia interiérovej štúdie KD | 5.8.2017 | 1 650,00 € | |
126/2017 | STAVNAK spol.s r.o., Cíferská 38, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou | Stavebné a montážne práce KD | 4.1.2018 | 31 684,26 € | |
125/2017 | STAVNAK spol.s r.o., Cíferská 38, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou | Stavebné a montážne práce KD | 4.1.2018 | 9 390,35 € | |
124/2017 | ELEKTRO-MORVAY s.r.o., Coburgova 8, 917 02 Trnava | Elektro montážne práce KD | 16.10.2017 | 64 423,20 € | |
123/2017 | RM Gastro-JAZ s.r.o.,Rybárska 1,915 01 Nové Mesto nad Váhom | Výbava kuchyne kultúrneho domu | 20.12.2017 | 4 268,76 € | |
122/2017 | Jozef Loj,Loj-Mar, Pekarská 174/28, 91701 Trnava | Digestor do kuchyne kultúrneho domu | 6.11.2017 | 3 890,40 € | |
121/2017 | ROTAP tlačiareň, s.r.o., Skladová 7393/5/A, 917 01 Trnava | Tlač novín Špačinský hlas | 18.12.2017 | 604,80 € | |
120/2017 | Ing. Adriana Postřimovská, Hospodárska 170, 919 51 Špačince | Realizácia silvestrovského ohňostroja | 18.12.2017 | 1 000,00 € | |
119/2017 | Samba Lighting System, s.r.o., Hatalova 4, 831 03 Bratislava | Vianočné osvetlenie | 27.11.2017 | 4 930,20 € | |
118/2017 | Online zbierka firiem s.r.o., Gorkého 1, 811 61 Bratislava | Reklamné služby | 13.11.2017 | 200,00 € | |
117/2017 | Ján Kolník, Súkromná autoškola, Nálepkova 316/24, 038 54 Krpeľany | Školenie pre členov DHZ | 13.11.2017 | 358,20 € | |
116/2017 | LH systems s.r.o., Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | Kancelárske potreby | 18.12.2017 | 97,60 € | |
115/2017 | LH systems s.r.o., Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | Kancelárske potreby | 18.12.2017 | 59,64 € | |
114/2017 | Ing. Mário Horváth - GEODET, Čajkovského 29, 917 08 Trnava | Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemkov | 12.12.2017 | 291,00 € | |
113/2017 | STAVNAK spol.s r.o., Cíferská 38, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou | Stavebné práce v areáli TJ | 20.11.2017 | 955,06 € | |
112/2017 | KOLORIA s.r.o., Syslia 40, 821 05 Bratislava | Figuríny | 29.11.2017 | 237,02 € | |
111/2017 | TT-CAR, s.r.o., Nitrianska cesta 20, 917 01 Trnava | Zimné pneumatiky + prezutie | 15.11.2017 | 839,93 € | |
110/2017 | Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | Oprava krovinorezu | 8.11.2017 | 55,00 € | |
109/2017 | Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | Materiál pre kosačky | 6.11.2017 | 116,92 € | |
108/2017 | Emil Holeš - KH Technik, Halenárska 7, 917 01 Trnava | Oprava tlačiarne | 6.11.2017 | 88,84 € | |
107/2017 | ORZAN, s.r.o., Družstevná 23, 919 51 Špačince | Oprava oceľovej konštrukcie v areáli TJ | 6.11.2017 | 3 576,00 € | |
106/2017 | Peter Nádaský, Čerešňová 8, 919 51 Špačince | Oprava strešnej krytiny | 30.10.2017 | 180,00 € | |
105/2017 | ARDSYSTÉM s.r.o., P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina | Informačno-navigačný systém | 23.10.2017 | 4 977,65 € | |
104/2017 | Ing. Pavol Butko, Saleziánska 52, 917 00 Trnava | Záznam oslavy 50. výročia ZŠ Špačince | 2.10.2017 | 300,00 € | |
103/2017 | Ján Kolník - ABT, Nálepkova 316/24, 038 54 Krpeľany | Školenie členov DHZ na obsluhu motorových píl | 13.11.2017 | 360,00 € | |
102/2017 | Jozef Loj - LOJ-MAR, Pekárska 174/28, 917 01 Trnava | Vzduchotechnika a digestor pre kuchyňu OcÚ | 6.11.2017 | 3 890,40 € | |
101/2017 | Ing. Miroslav Bínovec - Kníhviazačstvo, Kalinčiakova 21, 917 01 Trnava | Pamätné dosky A4 | 23.10.2017 | 186,00 € | |
100/2017 | VÁRY s.r.o., Botanická 5685/7, 917 01 Trnava | Bulletin k 50. výročiu ZŠ | 12.10.2017 | 374,40 € | |
99/2017 | Mikona s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov | Oprava defektu na traktore ZETOR | 12.10.2017 | 30,70 € | |
98/2017 | Miroslav Blšťák ŠPORT-BUS autobusová doprava, Špačinská cesta 30, 917 01 Trnava | Autobusová preprava pre DFSk Špačinčanka | 18.10.2017 | 398,40 € | |
97/2017 | Emil Holeš - KH Technik, Halenárska 7, 917 01 Trnava | Kancelárske potreby | 6.10.2017 | 59,00 € | |
96/2017 | MANNET spol. s r.o., Družstevná 616/13, 922 42 Madunice | Oprava traktora ZETOR | 28.9.2017 | 950,40 € | |
95/2017 | MANNET spol. s r.o., Družstevná 616/13, 922 42 Madunice | Oprava elektroinštalácie a kabeláže na traktore ZETOR | 26.9.2017 | 61,20 € | |
94/2017 | Juraj Skukálek SK, Jánošíkova 3, 917 01 Trnava | Príprava prívesného vozíka na STK | 19.9.2017 | 35,00 € | |
93/2017 | Jozef Sýkora - SVH, Horný Chrib 413/71, 919 65 Dolná Krupá | Orez stromov pod vedením NN | 15.9.2017 | 465,84 € | |
92/2017 | Miroslav Blšťák ŠPORT-BUS autobusová doprava, Špačinská cesta 30, 917 01 Trnava | Doprava Špačinčanka | 13.9.2017 | 194,88 € | |
91/2017 | Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | Servisné práce - oprava traktora KUBOTA | 6.9.2017 | 198,10 € | |
90/2017 | DEMI šport plus, s.r.o., Juraja Slottu 47, 917 01 Trnava | Dresy pre hasičov DHZ | 31.8.2017 | 300,00 € | |
89/2017 | Mgr. Veronika Satková, Komenského 19, 900 01 Modra | Maľovanie na tvár - akcia Spievajte s nami | 18.8.2017 | 80,00 € | |
88/2017 | Michaela Kurňavová, Strmá 5708/12, 917 01 Trnava | Maľovanie na tvár - akcia Spievajte s nami | 17.8.2017 | 160,00 € |
Zverejnené 1.3.2015
Aktualizované 3.4.2018
Aktualizované 3.4.2018